Tipologia T2 - Moutadas Terraces

FRENTE1-AI

Tipologia T1 — Moutadas Terraces

Frações residenciais T1 (Pisos 1 e 2)

Fração Tipologia Piso Área Privativa Área Varanda / Terraço Área de Estacionamento N.º Lugares Estado Planta
A T1 Piso 1 44,10 m² 20,16 m² 21,65 m² (Piso -1) 1
B T1 Piso 1 38,16 m² 20,16 m² 18,91 m² (Piso -1) 1
E T1 Piso 1 38,12 m² 20,16 m² 21,66 m² (Piso -1) 1
F T1 Piso 1 44,10 m² 20,16 m² 18,91 m² (Piso -1) 1
G T1 Piso 1 42,00 m² 19,20 m² 19,22 m² (Piso -1) 1
H T1 Piso 1 44,10 m² 20,16 m² 19,22 m² (Piso -1) 1
I T1 Piso 1 44,10 m² 20,16 m² 19,22 m² (Piso -1) 1
J T1 Piso 1 38,12 m² 20,16 m² 25,32 m² (Piso -1) 1
M T1 Piso 2 44,10 m² 20,16 m² 21,65 m² (Piso -1) 1
N T1 Piso 2 38,16 m² 20,16 m² 18,91 m² (Piso -1) 1
O T1 Piso 2 38,12 m² 20,16 m² 21,66 m² (Piso -1) 1
P T1 Piso 2 44,10 m² 20,16 m² 18,91 m² (Piso -1) 1
Q T1 Piso 2 42,00 m² 19,20 m² 19,22 m² (Piso -1) 1
T T1 Piso 2 44,10 m² 20,16 m² 19,22 m² (Piso -1) 1
U T1 Piso 2 38,12 m² 20,16 m² 25,32 m² (Piso -1) 1

Tipologia T2 — Moutadas Terraces

Frações residenciais T2 (Pisos 1 e 2)

Fração Tipologia Piso Área Privativa Área Varanda / Terraço Área de Estacionamento N.º Lugares Estado Planta
C T2 Piso 1 83,04 m² 89,01 m² 38,42 m² (Piso -1) 2
D T2 Piso 1 83,04 m² 89,01 m² 38,43 m² (Piso -1) 2
K T2 Piso 1 / Piso 2 83,04 m² 20,16 m² 38,42 m² (Piso -1) 2
L T2 Piso 1 / Piso 2 83,04 m² 20,16 m² 38,43 m² (Piso -1) 2
R T2 Piso 2 83,04 m² 20,16 m² 38,42 m² (Piso -1) 2
S T2 Piso 2 83,04 m² 20,16 m² 38,43 m² (Piso -1) 2